南师专转本官方网站

当前位置: 网站首页 >> 录取情况 >> > 2016届南师专转本部分高分学员

2016届南师专转本部分高分学员

时间:2016-05-20 点击: 4890

2016届南师专转本部分高分学员

准考证号 姓名 分数 语文 数学 计算机 英语
1612212302602 陈方浩 357 150 83 124
1612912305303 崔善书 354 146 80 128
1618422301217 高悦 351 146 84 121
1612012302425 孙光造 345 138 84 123
1613022302314 程洁 341 140 75 126
1611142304225 张立泰 339 138 78 123
1618512307504 邱蒙蒙 335 131 82 122
1611082310317 李路路 335 135 77 123
1618422305713 季成承 329 136 77 116
1611842235150 盛亚飞 325 129 73 123
1611142306319 陈超伟 325 127 77 121
1611082312018 陈唯 324 129 80 115
1611141302023 徐锡雨 321 117 83 121
1618512311615 韩璐 318 138 73 107
1612012301706 杨计磊 317 127 75 115
1611081477252 周珂 316 112 80 124
1611081300527 范胜伟 314 111 81 122
1613422306124 陈强 314 109 77 128
1611082310319 棱倩 313 124 72 117
1612912303304 王杰 311 134 66 111
1613612302422 李祥显 311 125 82 104
1612912303315 徐荣泽 308 144 57 107
1612012302708 刘译文 307 133 83 91
1611082310311 吴磊 306 128 72 106
1613751300428 许嘉硕 305 111 72 122
1611145307319 张玲 305 115 68 122
1611082310313 韩方旭 305 129 69 107
1618421304625 唐夏芹 304 111 82 111
1611082310316 陆云峰 304 132 63 109
1618421303166 韩文 303 102 78 120
1611082311430 杨明宏 303 120 72 111
1611081303214 康鹏鹏 303 113 75 115
1611082310309 杨守闯 303 134 61 108
1616012302306 杨昊芠 302 125 55 122
1612212304804 王雪澄 301 112 70 119
1618511300905 王琦慧 299 109 70 120
1611082310324 卞圣强 296 121 68 107
1611082309911 陈浩 294 116 75 103
1611081301910 鸦明珠 289 112 69 108
1611082310322 杨凯 289 112 64 113
1613422306128 郭盛 288 104 74 110
1611145307506 曹雪 286 107 58 121
1611081302409 高密 286 113 64 109
1618421303808 苏乐 286 109 68 109
1611082310318 施贤达 286 113 73 100
1611082310330 钱程 285 119 57 109
1611085319626 程昊 283 106 76 101
1611082310303 陈刚 283 120 63 100
1618421303106 江楠 281 105 70 106
1611082311120 史丽君 281 117 67 97
1616013303016 鲍红月 280 101 65 114
1611141303009 孙晨曦 280 108 52 120
1616013303016 鲍红月 280 101 65 114
1613111301127 曾文明 279 110 63 106
1611141302625 徐美玲 277 109 61 107
1611082308218 马腾 265 110 64 101
1611145307203 芮文捷 265 108 50 107
1611081304919 高敏 264 107 60 97
1616011301008 贾亦真 264 108 43 113
1612211302016 邵雯莉 263 107 45 111
1611141303510 戴倩 263 111 57 95
1611145308005 张欣欣 262 105 51 106
 
客服中心