南师专转本官方网站

当前位置: 网站首页 >> 转本资讯 >> 招考指南 >> > 2023年南京医科大学康达学院专转本招生计划

2023年南京医科大学康达学院专转本招生计划

时间:2023-01-16 点击: 858

2023年南京医科大学康达学院专转本招生计划
院校及专业代码 院校及专业名称 报考类别 计划类别 计划数 学费(元/年)
1846 南京医科大学康达学院 合计:850
850
101001 医学检验技术 医护类(理) 普通批次 71 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 普通批次 129 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 普通批次 36 16500
101101 护理学 医护类(理) 普通批次 155 16500
101001 医学检验技术 医护类(理) 退役士兵 2 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 退役士兵 2 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 退役士兵 1 16500
101101 护理学 医护类(理) 退役士兵 3 16500
101001 医学检验技术 医护类(理) 贫困专项批次 2 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 贫困专项批次 4 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 贫困专项批次 3 16500
101101 护理学 医护类(理) 贫困专项批次 1 16500
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(文) 普通批次 36 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(文) 贫困专项批次 3 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 普通批次 27 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 退役士兵 20 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 贫困专项批次 4 14000
101101 护理学 医护类(文) 普通批次 130 16500
101101 护理学 医护类(文) 贫困专项批次 1 16500
100701 药学 化工生物类 普通批次 198 16500
100701 药学 化工生物类 退役士兵 20 16500
100701 药学 化工生物类 贫困专项批次 2 16500

以上是关于分析2023年南京医科大学康达学院专转本招生计划的相关内容,想获取更多关于2022年江苏专转本的相关咨询,如江苏专转本报考攻略、转本动态转本咨讯转本课程备考经验等,敬请关注南师启点专转本官网(http://www.nsjypx.com)
 
客服中心